CTI Araçatuba/SP — Escala Setembro/2026 com Edição Inteligente
Digite em linguagem natural. Exemplos:
💡 Dica: Clique em qualquer célula para editar o nome. Pressione Enter ou clique fora para salvar.
| Data | Dia | Manhã | Tarde | Inter. | Plant. Noturno |
|---|
Art. 33, §2º: "Jornada de 40 horas semanais, acrescidas as escalas do plantão"
Reduz para 30h semanais sem alterar a lei — inconstitucional
| Conselheiro | Manhã | Tarde | Inter | Pl. Not. | Pl. FDS | Sobreaviso | Total | h/sem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELSO | 48h | 48h | 30h | 28h | 96h | 0h | 250h | 57,7h | 🚨 +17,7h |
| MOACIR | 18h | 66h | 24h | 14h | 96h | 0h | 218h | 50,3h | 🚨 +10,3h |
| CARLOS | 42h | 54h | 30h | 42h | 0h | 0h | 168h | 38,8h | ✅ OK |
| WAGNER | 72h | 36h | 18h | 42h | 0h | 0h | 168h | 38,8h | ✅ OK |
| TAMIRES | 66h | 42h | 18h | 28h | 0h | 0h | 154h | 35,6h | ✅ OK |
| ALAN | 0h | 0h | 0h | 28h | 96h | 0h | 124h | 28,6h | ✅ OK |
| TATI | 0h | 0h | 0h | 28h | 96h | 0h | 124h | 28,6h | ✅ OK |
| ARLENE | 0h | 0h | 0h | 28h | 0h | 24h | 52h | 12,0h | ✅ OK |
| ROSI | 0h | 0h | 0h | 28h | 0h | 0h | 28h | 6,5h | ✅ OK |
| YAGO | 0h | 0h | 0h | 28h | 0h | 0h | 28h | 6,5h | ✅ OK |
| MIRIAN | 6h | 6h | 6h | 14h | 0h | 0h | 32h | 7,4h | ✅ OK |
| Situação | Base | Plantões | Feriados | Total/mês | h/sem | Excesso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem feriado | 132h | 76h | 0h | 208h | 48,0h | +8,0h |
| Com 1 feriado (Set/2026) | 132h | 76h | 24h | 232h | 53,6h | +13,6h |
| Com 3 feriados | 132h | 76h | 72h | 280h | 64,7h | +24,7h |
Protocolar projeto de lei na Câmara para fixar 6h diárias, banco de horas e plantão por escala.
Manter 40h/semana, dividir plantão FDS em 2 turnos de 24h e dar folga obrigatória após plantão.
Implementar ponto digital com banco de horas semanal, compensação automática e adicional noturno incorporado.
Recomendação: Convocar reunião urgente do CMDCA + Secretaria de Assistência Social para decidir entre converter o decreto em lei ou reorganizar a escala dentro das 40h, antes do ponto digital entrar no ar.
| Cenário | Dias úteis | Pl. Noturno | Pl. FDS | Feriados | Total/mês | h/semana | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal (Lei pura) | 22 | 0 | 0 | 0 | 132h | 30,5h | ✅ OK |
| Atual (sem feriado) | 22 | 2 | 1 | 0 | 206h | 47,6h | ⚠️ +7,6h |
| Real Set/2026 (1 feriado) | 22 | 2 | 1 | 1 | 230h | 53,1h | ⚠️ +13,1h |
| Crítico (3 feriados) | 22 | 2 | 1 | 3 | 278h | 64,2h | 🚨 +24,2h |